Pay in installments of $176.42 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 3 - Aug 8
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V1 inox für BMW 3er Touring (E91)Tieferlegung VA: 15 45 mm Tieferlegung HA: 15 40 mm Ausfhrung: V1 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: keine Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1090 kg Achslast HA: 1200 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) passend fr Hersteller Modell Ausfhrung Karosserie Kraftstoff Performance Hubraum
- Tieferlegung VA: 15-45 mm
- Tieferlegung HA: 15-40 mm
- Ausführung: V1
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1090 kg
- Achslast HA: -1200 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 d | Kombi | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 i | Kombi | Benzin | 90 KW | 1599 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 90 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d | Kombi | Diesel | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 95 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 100 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i | Kombi | Benzin | 105 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d | Kombi | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d ed | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 110 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 115 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i | Kombi | Benzin | 125 KW | 1995 ccm | 4 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | Kombi | Benzin | 130 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i | Kombi | Benzin | 140 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d | Kombi | Diesel | 145 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d | Kombi | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 155 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 155 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d | Kombi | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 d | Kombi | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Heckantrieb |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 135 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 145 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive | Kombi | Diesel | 147 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 xd | Kombi | Diesel | 130 KW | 1995 ccm | 4 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i xDrive | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i xDrive | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | Kombi | Benzin | 155 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | Kombi | Benzin | 160 KW | 2497 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi | Kombi | Benzin | 160 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i xDrive | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 xi | Kombi | Benzin | 171 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d xDrive | Kombi | Diesel | 180 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i xDrive | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xd | Kombi | Diesel | 170 KW | 2993 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi | Kombi | Benzin | 190 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi | Kombi | Benzin | 200 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i xDrive | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i xDrive | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi | Kombi | Benzin | 225 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi | Kombi | Benzin | 240 KW | 2979 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 19 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
DO NOT BUY (lasted less than 7 months)
Size: 11, Color: Black, Size: 11, Color: Black
I bought these for work as a bartender in August of 2025. By December, the tops were scuffed, frayed, and peeling beyond repair, and by February, the soles were coming off. I’ve never had a pair of shoes with such low quality.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 11, 2026
★★★★★ 5
Most comfortable shoes, right out of the box!
Size: 8.5, Color: Cognac Napa Leather
Oh my! So, my ordering of shoes online has been hit or miss - 1/2 size too big or too small; too wide or not wide enough. Enter these Marc Joseph shoes… such a game changer. They fit like a glove, exceptionally comfortable, and easy to slip in and out of. I like them so much that I am shopping for another pair. So far, the size, quality, fit, feel, look, and comfort make this pair my dedicated first pick. Btw, I have been wearing them for six hours and they are still very comfortable! I highly recommend these shoes.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 28, 2025
★★★★★ 5
Me gustaron
Size: 9.5 Wide, Color: Black
Llego exactamente la talla que pedí, son como se ven en la foto!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 3, 2026
★★★★★ 5
Comfortable dress shoe.
Size: 7, Color: Brown Napa Leather
Finally a comfortable dress shoe. It's both comfortable to walk in and looks and wears like a more traditional dress shoes for the office.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 5
Slip-on ready and great quality
Size: 9, Color: Black
These shoes were stuff for the first half hour but then feel great. Well worth the chance and money. Great quality and slip-on easy
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 22, 2026
recommand products
LumAir™ | AirBlaze Pro-Pumpe | Schnell, Kompakt und überall einsatzbereit
54.95
Krumau, Cesky Krumlov in Tschechien - CALVENDO Foto-Puzzle'
33.99
Schloss Trauttmansdorff in Meran - CALVENDO Foto-Puzzle'
33.99
WallBloom™ | Verwandeln Sie Ihre Wände in einen lebendigen Zufluchtsort voller Freude und Ruhe
49.95
1+1 Gratis | PlantShield™ | 130ml Löslicher Pflanzendünger mit Krankheitsabwehr
29.95