Pay in installments of $41.99 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 23 - Aug 28
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Westin Premier 4 Oval Nerf Step Bars 75 in - BlackSaddle mounted step pad. Molded oval end caps. Features cradle mounted tubes and no drill installation. Black powder coated mild steel finish. 3 year warranty. This Part Fits: Year Make Model Submodel 2012 2013 Buick Enclave Base 2014 2017 Buick Enclave Convenience 2008 2011 Buick Enclave CX 2008 2011 Buick Enclave CXL 2014 2017 Buick Enclave Leather 2014 2017 Buick Enclave Premium 1994 1997 Chevrolet C1500 Base 1988 1998 Chevrolet C1500 Cheyenne 1999
Saddle mounted step pad. Molded oval end caps. Features cradle mounted tubes and no drill installation. Black powder coated mild steel finish. 3 year warranty.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Buick | Enclave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Convenience |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enclave | CXL |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Leather |
| 2014-2017 | Buick | Enclave | Premium |
| 1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2004 | Chevrolet | Colorado | LS |
| 2006-2012,2015-2026 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS |
| 2023-2026 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2015-2026 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2004-2005,2015-2026 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 |
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS |
| 2017-2026 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2005-2009 | Chevrolet | Equinox | LS |
| 2005-2009 | Chevrolet | Equinox | LT |
| 2008-2009 | Chevrolet | Equinox | LTZ |
| 2008-2009 | Chevrolet | Equinox | Sport |
| 1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2006,2010-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2003-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2013,2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2013,2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2004-2013,2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2000,2005-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2009-2017 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2009-2017 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2009-2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
| 2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
| 2011-2017 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2017 | Dodge | Durango | GT |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2004-2009,2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
| 2011-2017 | Dodge | Durango | R/T |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2009 | Dodge | Durango | SE |
| 2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 2012-2017 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2004-2005 | Dodge | Durango | ST |
| 2005-2008,2012-2017 | Dodge | Durango | SXT |
| 1998-2001,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2001,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 1998-2001,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 1998-2001,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2000-2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
| 1998-2002 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 1998-2002 | Dodge | Ram 3500 | Base |
| 1997-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
| 2007-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
| 2008-2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL Limited |
| 2011-2014 | Ford | Expedition | EL XL |
| 2007-2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
| 2006,2008-2015 | Ford | Expedition | King Ranch |
| 2005-2015 | Ford | Expedition | Limited |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX |
| 2015 | Ford | Expedition | Platinum |
| 2011-2015 | Ford | Expedition | XL |
| 2004-2006 | Ford | Expedition | XLS |
| 1997-2015 | Ford | Expedition | XLT |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2011-2019 | Ford | Explorer | Base |
| 2002-2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2002-2019 | Ford | Explorer | Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2016-2019 | Ford | Explorer | Platinum |
| 2013-2019 | Ford | Explorer | Sport |
| 2002-2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport |
| 2002-2019 | Ford | Explorer | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
| 1997-2000 | Ford | F-150 | Base |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2000 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2002-2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 1997-2004,2015-2023 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2017-2020 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004,2024-2025 | Ford | F-150 | STX |
| 1997-2004,2015-2025 | Ford | F-150 | XL |
| 1997-2004,2015-2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1997-1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2005 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 1999-2025 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2025 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2019-2026 | Ford | Ranger | Lariat |
| 2024-2026 | Ford | Ranger | Raptor |
| 2019-2026 | Ford | Ranger | XL |
| 2019-2026 | Ford | Ranger | XLT |
| 2011-2016 | GMC | Acadia | Denali |
| 2010-2013,2016 | GMC | Acadia | SL |
| 2007-2016 | GMC | Acadia | SLE |
| 2007-2016 | GMC | Acadia | SLT |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra |
| 1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
| 1988-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
| 1994-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
| 1988-1993 | GMC | C1500 | Sierra SLX |
| 1994-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 7 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Value
Material Type: Recycled Fiber
This item is a good value.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 22, 2026
★★★★★ 5
Great product
Material Type: Recycled Fiber
Thick paper.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 26, 2026
★★★★★ 5
Does the job for less!
Material Type: Recycled Fiber
Amazon usually has great deals on toilet paper and paper towel. Usually it arrives quickly and intact. The rolls are large and last quite a while. The paper is thin, but thats the way i like it. The thinner sheets are better for your septic systems. I find that while other brands are softer, the amount of waste is ridiculous and we go through toilet paper much faster. Overall, I think this toilet paper does what it needs to do, lasts longer, and is better for your septic systems if you have one!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 9, 2026
★★★★★ 5
Worth the price!
Material Type: Recycled Fiber
I used to buy toilet paper almost every 2-3 weeks and this is the actual deal now! I purchase this bulk every 5 months for a family of two. Works as intended and I really appreciate it's not scented. Haven't had an issue so far!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 27, 2026
★★★★★ 5
Excellent
Size: 50 Count
Amazon Basics Ultra Paper Bowls, 20 oz, are a practical choice for anyone needing disposable bowls for everyday use or special occasions. Whether you're hosting a casual get-together, packing lunches, or simply want an easy cleanup option after a meal, these bowls offer a convenient solution. They are sturdy enough to hold both hot and cold foods without bending or leaking, which makes them versatile for soups, salads, snacks, and more.
One of the standout features is their generous 20-ounce capacity, providing ample space for a satisfying portion. The bowls have a simple, clean design that fits well in any setting, from picnics to office lunches. Users appreciate their durability and the fact that they are lightweight and easy to stack, saving storage space. Additionally, being disposable, they eliminate the hassle of washing up, which is always a plus for busy households or events.
Overall, these Amazon Basics paper bowls deliver solid performance at a budget-friendly price. They strike a nice balance between functionality and convenience, making them a reliable choice for anyone looking to simplify mealtime cleanup. If you want disposable bowls that handle a variety of foods without fuss, these are definitely worth considering.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 21, 2026