Pay in installments of $38.75 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 28 - Sep 2
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Baja Designs S1 Universal Hitch Light KitBaja Designs S1 Universal Hitch Light Kit This Part Fits: Year Make Model Submodel 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LS 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LT 2013 Chevrolet Avalanche Black Diamond LTZ 2007 2012 Chevrolet Avalanche LS 2007 2012 Chevrolet Avalanche LT 2007 2012 Chevrolet Avalanche LTZ 2015 2018 Chevrolet Colorado Base 2015 2018 Chevrolet Colorado LT 2015 2018 Chevrolet Colorado WT 2015 2018 Chevrolet Colorado Z71 2017 2018
Baja Designs S1 Universal Hitch Light KitThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2015-2018 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2018 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2018 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2018 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2018 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Badlands |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Base |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Big Bend |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Black Diamond |
| 2022-2023 | Ford | Bronco | Everglades |
| 2021 | Ford | Bronco | First Edition |
| 2023 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2023 | Ford | Bronco | Heritage Limited Edition |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2022-2023 | Ford | Bronco | Raptor |
| 2021-2023 | Ford | Bronco | Wildtrak |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2023 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004-2023 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2008,2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2023 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2023 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2023 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2021-2023 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2004-2023 | Ford | F-150 | XL |
| 2004-2023 | Ford | F-150 | XLT |
| 1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1999 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 2019-2022 | Ford | Ranger | Lariat |
| 2019-2022 | Ford | Ranger | XL |
| 2019-2022 | Ford | Ranger | XLT |
| 2018 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2015-2018 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2018 | GMC | Canyon | Denali |
| 2015-2018 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2018 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2018 | GMC | Canyon | SLT |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2007-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2010-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2010-2018 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2010-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2015-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2010-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2010-2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2010-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | SLE |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2022 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2020-2022 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2022 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2020-2022 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2022 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2022 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | Platinum Reserve |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | S |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | SL |
| 2017-2019 | Nissan | TITAN | SV |
| 2016 | Nissan | TITAN XD | Platinum Reserve |
| 2016 | Nissan | TITAN XD | PRO-4X |
| 2016 | Nissan | TITAN XD | S |
| 2016 | Nissan | TITAN XD | SL |
| 2016 | Nissan | TITAN XD | SV |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2013-2018 | Ram | 1500 | HFE |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
| 2023 | Toyota | 4Runner | 40th Anniversary Edition |
| 2016-2023 | Toyota | 4Runner | Limited |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Nightshade |
| 2016-2023 | Toyota | 4Runner | SR5 |
| 2018-2023 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium |
| 2016,2021-2022 | Toyota | 4Runner | Trail |
| 2017-2023 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road |
| 2018-2023 | Toyota | 4Runner | TRD Off-Road Premium |
| 2016-2023 | Toyota | 4Runner | TRD Pro |
| 2022-2023 | Toyota | 4Runner | TRD Sport |
| 2020-2021 | Toyota | 4Runner | Venture |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2023 | Toyota | Tacoma | Trail Special Edition |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2017-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2023 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2007-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2007-2021 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
| 2010-2021 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014-2021 | Toyota | Tundra | SR |
| 2007-2011,2014-2021 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail |
| 2015-2017,2019-2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.3 ★★★★★
Based on 18 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Love it
Color: Ultimate Sticker Making
Amazing device.
Cut everything quick and perfect
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 15, 2026
★★★★★ 5
Love it!
Color: Ultimate Sticker Making
Awesome!! Have had this machine for around 6 months now, still works just as good as the day we got it. Use it weekly. Quiet, fast, sharp blade, can make a wide range of products from just one machine!! Connects wirelessly to my computer. Totally would recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 17, 2026
★★★★★ 5
Works awesome
Color: Ultimate Sticker Making
We love it works great
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
★★★★★ 4
Overall good condition but the materials could be in better shape
Color: Ultimate Sticker Making
I just did the practice cut. The machine seems to work okay so far. The 4 star rating is because they did not pack it very well. All the materials came bent even the cutting mat. I will update after I talk with the seller.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 18, 2026
★★★★★ 5
Great Machine
Color: Ultimate Sticker Making
Love the machine and it works great!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 8, 2026
recommand products
Seagate ST2000DM001 100687658 REV C 1E6164-570 (7783) PCB for Sale
29.00
Child's Play Tiffany Valentine Pop! Vinyl
29.45
York Devils Youth Fan Favorite Fleece Pullover Hooded Sweatshirt
48.00
Metal Gear Solid Naked Snake Pop! Vinyl
29.45
Seagate ST500DM002 100535704 REV C 1BD142-500 (7705) PCB for Sale
24.95