SKU: 1863403813

DPX2082 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7/4G)

Sale price$66.90 Regular price$74.33
Save 10%

Pay in installments of $18.58 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 24 - Jul 29

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DPX2082 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A6 (C7/4G) | A6 (quattro C7/4G) | A6 (quattro Avant C7/4G)Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj



Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 116.5 x 58.63 x 17.4mm
  • Wymiary Klocka B: 116.5 x 59.6 x 17.4mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
AUDI A6 C7/4G 1.8 TURBO 190 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 1.8 TURBO 190 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 1.8 TURBO 190 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 163 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 177 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 163 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 177 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 136 2012-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 190 2013-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 190 2013-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 190 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TD 190 2015-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 150 2015-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TD 150 2015-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 180 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 180 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 211 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO 211 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.0 TURBO 252 2014-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO HYBRID 245 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.0 TURBO HYBRID 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 2.8 220 2011-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 SUPERCHARGED 310 2012-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 245 2011-2018
AUDI A6 C7/4G 3.0 TD 204 2011-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 TD 245 2012-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 TD 204 2012-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 QUATTRO AVANT C7/4G 3.0 TD 270 2015-2018
AUDI A6 ALLROAD QUATTRO C7 3.0 TWIN TD 313 2012-2018
AUDI A7 4G8 2.0 TURBO 252 2014-2017
AUDI A7 4G8 2.0 TURBO 252 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 2.8 204 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 2.8 204 2010-2017
AUDI A7 4G8 2.8 204 2011-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 2.8 220 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 SUPERCHARGED 333 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 204 2010-2015
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 204 2010-2015
AUDI A7 4G8 3.0 TD 204 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 245 2010-2017
AUDI A7 4G8 3.0 TD 204 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 245 2010-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 270 2014-2017
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 218 2014-2018
AUDI A7 QUATTRO 4G8 3.0 TD 218 2014-2018
AUDI A8 D4/4H 2.0 TURBO HYBRID 245 2012-2017
AUDI A8 D4/4H 2.0 TURBO HYBRID 245 2012-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 SUPERCHARGED 290 2010-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 SUPERCHARGED 310 2012-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 TD 250 2010-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 TD 250 2010-2017
AUDI A8 D4/4H 3.0 TD 204 2011-2017
AUDI A8 D4/4H 3.0 TD 204 2011-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 3.0 TD 262 2015-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.0 TWIN TURBO 420 2012-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.0 TWIN TURBO 435 2013-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.2 372 2010-2012
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.2 TD 350 2010-2017
AUDI A8 QUATTRO D4/4H 4.2 TD 380 2013-2017
PORSCHE MACAN 2.0 TURBO 237 2014-
PORSCHE MACAN 2.0 TURBO 252 2015-
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 1863403813

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.6 ★★★★★
Based on 9 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
M
Verified Purchase
MK
Alexandria, US
★★★★★ 4
One month later - Pros & Cons
Size: 10 Little Kid, Color: Cobalt Blue, Size: 10 Little Kid, Color: Cobalt Blue
I purchased these shoes for my three year old son who is really hard on his shoes. I wanted shoes that were a good price value and that my son could put on and take off by himself, run around in, and that would stand up to 3 year old kid abuse. These shoes fit the bill, and for the price I would recommend them and I would buy them again, but they'd be even better if they were even more reinforced around the toes. **This is NOT a paid or subsidized review. If you find this review helpful, please click "yes" - thank you! PROS: * Price - these are a well made, good looking shoe for a very fair price. * Easy for my son to put on and take off, but do not fall off. Velcro is holding up well so far. * The velcro tab that holds them on is big, so there's plenty of room for error in putting them on, and there's plenty of velcro to ensure a good hold. * Nice looking - my son likes them which is a big deal when you're three. * Stand up well to rough and tumble play * Lightweight * Good grip on the soles of the shoes. * Fit is as expected, no discomfort, he wears them all day long without complaint. CONS: * As with all kids shoes, the toe area could be even more reinforced although he's worn them every day for a month and, as you can see in the pictures, they're not showing much wear. * VERY lightweight - so if you're looking for a heavier, more protective shoe for any reason, this is not the pair for you. Overall I'd highly recommend these shoes, and would purchase them again.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 5, 2016
A
Verified Purchase
Amazon Customer
Cuba, US
★★★★★ 5
Easy 2-Velcro closure
Bought the first pair at Kohls, was a favorite easy velcro closure for our 2.5 yr old Grandaughter. Wanted pink and Amazon had these. Perfect fit one half size up. They run a little narrow and smaller but are lightweight and easy for a toddler to put their own shoes on! Her favorite.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 9, 2025
D
Verified Purchase
Dylan Martin
Lexington, US
★★★★★ 5
Perfect for my toddler
These shoes have been great for my 2yo! Easy on and off, stylish and affordable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 16, 2025
M
Verified Purchase
morgan garcia
Lowell, US
★★★★★ 5
run small.
Size: 7.5 Little Kid, Color: Peri
I was a fool and didn't size up, our daughter was only able to sue them for a minute. Should have sized up 2 sizes, I know better. A bit chunky too which I forgot about with these shoes, but fun color and easy to put on.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 4, 2025
A
Verified Purchase
Antoinette Clarisa
West Palm Beach, US
★★★★★ 5
Stylish and comfortable
Great for my toddler, very easy for him to walk in. They’re sturdy but lightweight and have good traction so he doesn’t slip. He does have really fat feet so the Velcro is a little tight if you’re between sizes with a fat foot toddler size up
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 28, 2025

recommand products