SKU: 25201033129

EFA186 - Czujnik zużycia klocków hamulcowych EBC Brakes BMW | 1 Series (F40)(116) | 1 Series (F40)(118) | 1 Series (xDrive F40)(

Sale price$10.73 Regular price$11.92
Save 10%

Pay in installments of $2.98 with ShopPay, AfterPay and Klarna

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Sep 22 - Sep 27

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

EFA186 - Czujnik zużycia klocków hamulcowych EBC Brakes BMW | 1 Series (F40)(116) | 1 Series (F40)(118) | 1 Series (xDrive F40)(Czujniki zuycia klockw hamulcowych samochodowych to wysokiej jakoci czujniki elektryczne, ktrych produkcja odbywa si w Wielkiej Brytanii. Gdy okadzina cierna klockw hamulcowych bdzie bliska zuyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali si odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyrnia wysoka niezawodno oraz szeroka gama referencji do wikszoci modeli pojazdw. Czujniki zuycia klockw hamulcowych firmy EBC doskonale wsppracuj z klockami



Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.

DANE TECHICZNE
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 1 SERIES (F40) 116 1.5 TD 116 2019-
BMW 1 SERIES (F40) 116 1.5 TD 116 2019-
BMW 1 SERIES (F40) 118 1.5 TURBO 140 2019-
BMW 1 SERIES (F40) 118 1.5 TURBO 140 2019-
BMW 1 SERIES (F40) 118 2.0 TD 150 2019-
BMW 1 SERIES (F40) 118 2.0 TD 150 2019-
BMW 1 SERIES (XDRIVE F40) M135 2.0 TURBO 306 2019-
BMW 1 SERIES (XDRIVE F40) 120 TWIN TD 190 2019-
BMW 1 SERIES (XDRIVE F40) 120 TWIN TD 190 2019-
BMW 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 216 1.5 TD 115 2014-
BMW 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 214 1.5 TD 95 2015-
BMW 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 1.5 TURBO 136 2014-
BMW 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 1.5 TURBO 136 2014-
BMW 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 218 2.0 TD 150 2014-
BMW 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 220 2.0 TURBO 192 2014-
BMW 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 225 2.0 TURBO 231 2014-
BMW 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 216 1.5 TD 116 2015-
BMW 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 214 1.5 TD 95 2015-
BMW 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 1.5 TURBO 136 2015-
BMW 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 216 1.5 TURBO 102 2015-
BMW 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 218 2.0 TD 150 2015-
BMW 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 2.0 TD 190 2015-
BMW 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 2.0 TURBO 192 2015-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225E 1.5 TURBO AND ELECTRIC 225 2015-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 218 2.0 TD 150 2014-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225 2.0 TURBO 231 2014-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 220 2.0 TD 190 2015-
BMW 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 218 2.0 TD 150 2015-
BMW X1 (F48) 1.5 TD (16D) 116 2015-
BMW X1 (F48) 1.5 TURBO (18) 136 2015-
BMW X1 (F48) 2.0 TD (18D) 150 2015-
BMW X1 (F48) 2.0 TD (20D) 190 2015-
BMW X1 (F48) 2.0 TURBO (20) 192 2015-
BMW X1 (F48) 2.0 TURBO (25) 231 2015-
BMW X1 (F48) 2.0 TWIN TD (25D) 231 2015-
BMW X2 (F39) 1.5 TD (16D) 115 2019-
BMW X2 (F39) 1.5 TURBO (18) 140 2019-
BMW X2 (F39) 2.0 TD (18D) 150 2018-
BMW X2 (F39) 2.0 TD (18D) 150 2018-
BMW X2 (F39) 2.0 TD (20D) 190 2018-
BMW X2 (F39) 2.0 TURBO (20I) 192 2018-
BMW X2 XDRIVE (F39) 2.0 TD (18D) 150 2018-
BMW X2 XDRIVE (F39) 2.0 TD (18D) 150 2018-
BMW X2 XDRIVE (F39) 2.0 TD (20D) 190 2018-
BMW X2 XDRIVE (F39) 2.0 TD (25D) 231 2018-
MINI MINI CLUBMAN (F54) 1.5 TD 116 2016-
MINI MINI CLUBMAN (F54) 1.5 TURBO 136 2015-
MINI MINI CLUBMAN (F54) 2.0 TD 190 2015-
MINI MINI CLUBMAN (F54) 2.0 TD 150 2015-
MINI MINI CLUBMAN (F54) 2.0 TURBO 192 2015-
MINI MINI CLUBMAN (F54) 2.0 TURBO JCW 231 2016-
MINI MINI CONVERTIBLE (F57) 1.2 TURBO 102 2016-
MINI MINI CONVERTIBLE (F57) 1.5 TD 116 2016-
MINI MINI CONVERTIBLE (F57) 1.5 TURBO 136 2016-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1.5 TURBO AND ELECTRIC 221 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1.5 TURBO COOPER 136 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1.5 TURBO COOPER 136 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TD COOPER 150 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TD COOPER 150 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TD COOPER S 190 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TD COOPER S 190 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TURBO COOPER S 192 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TURBO COOPER S 192 2017-
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 2.0 TURBO JCW 231 2017-2019
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 25201033129

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.8 ★★★★★
Based on 25 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
V
Verified Purchase
VICKI CARROLL
Chelsea, US
★★★★★ 4
Nice Jewelry Box
Color: Jelly Pink, Material Type: Paper, PU, Color: Jelly Pink, Material Type: Paper, PU
Really nice jewelry box just smaller than expected. My fault for not checking the dimensions first. It’s a great value for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 11, 2026
C
Verified Purchase
Coco
Waukegan, US
★★★★★ 5
Nice little jewelry box
Color: Cloud White, Material Type: Paper, PU
Just what I wanted in size and available compartments. The only thing I am hesitant about is the paper outside. Mine is white and may get dirty quickly.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 16, 2026
J
Verified Purchase
James
Dallas, US
★★★★★ 5
A Lovely and Useful Gift
Color: Cloud White, Material Type: Paper, PU
I bought this SONGMICS jewelry organizer box as a gift and it was a great choice. The design is beautiful and it keeps jewelry well organized. It’s compact and perfect for travel or everyday use. The person I gave it to loved it and uses it all the time.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 8, 2026
J
Verified Purchase
Jeimy Aguilar
Omaha, US
★★★★★ 5
Small and cute!
Color: Cloud White, Material Type: Paper, PU
Its perfect!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 25, 2026
A
Verified Purchase
alessa
Boise, US
★★★★★ 5
Great value, great product!
I use this as a home jewelry box - I don't wear a lot of jewelry, so it fits my needs perfectly. Its pretty lightweight and would be good for travels as well. The outside is leather-like and seems to be waterproof so far. I use the first layer for jewelery and second layer to store my hairclips and pins. I've had it for a few months and it seems to be great quality and durable! Definitely a good value as well because I've seen similar jewelry boxes sold at popular retail stores for over $30.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 21, 2026

recommand products