Pay in installments of $47.57 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Oct 1 - Oct 6
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
AMP Research Replacement Step Assembly 79in 2 RibGetting into your truck shouldn't feel like climbing Mount Everest. That's why AMP Research invented the patented PowerStep , the automatic, electric powered running board that instantly extends when you open your door, and retracts out of sight when the doors close for improved ground clearance, aerodynamics and appearance. Its sleek design, all weather performance and legendary reliability set the industry standard. This Part Fits: Year Make Model
Getting into your truck shouldn't feel like climbing Mount Everest. That's why AMP Research invented the patented PowerStep , the automatic, electric-powered running board that instantly extends when you open your door, and retracts out of sight when the doors close for improved ground clearance, aerodynamics and appearance. Its sleek design, all-weather performance and legendary reliability set the industry standard.This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2003-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2002-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2003-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2003-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2022-2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2020-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2015-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2016-2017,2019,2021-2023 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2016-2017,2019,2021-2023 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017,2019,2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2023 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2001-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2001-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2022-2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2001-2023 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2001-2023 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2007-2023 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2023 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2012-2023 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2002-2006,2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2002-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2003-2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer |
| 2000-2005 | Ford | Excursion | Limited |
| 2004-2005 | Ford | Excursion | XLS |
| 2000-2005 | Ford | Excursion | XLT |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2001-2003,2006-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2001-2003,2005-2023 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2001-2023 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2001-2003 | Ford | F-150 | Lightning |
| 2008,2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2023 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2023 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2022 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2023 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2021-2023 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2001-2023 | Ford | F-150 | XL |
| 2001-2023 | Ford | F-150 | XLT |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT |
| 2022-2023 | Ford | F-150 Lightning | Lariat |
| 2022-2023 | Ford | F-150 Lightning | Platinum |
| 2022-2023 | Ford | F-150 Lightning | Pro |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Pro SSV |
| 2022-2023 | Ford | F-150 Lightning | XLT |
| 1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1999 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2022 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2022 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2022 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013-2022 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2022 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2022 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2022 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2022 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2022 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2013-2022 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2022 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2022 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2014-2021 | Ford | Transit Connect | Titanium |
| 2014-2021 | Ford | Transit Connect | XL |
| 2014-2021 | Ford | Transit Connect | XLT |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | Base |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | XL |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | XLT |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | Base |
| 2016-2019 | Ford | Transit-250 | PTV |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 9 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great hose
Size: 50ft, Color: Black
I love this hose, I have one from years ago wearing out. This is a different quality, so will last longer. It is very lightweight when it detracts and easy to put away in the hose bowl. I also like the fact it came with a nice nozzle.
Will purchase another one that is longer after my green house is built.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2026
★★★★★ 4
Easy to use for older folks - and FUN.....???
Size: 100ft, Color: Black
Love the light weight. I can turn the spigot just a bit and the hose will grow in length as i walk around to the front of my house. It's just enough to get a good drenching without knocking my plants around. However, the nylon covering snags easily, and I can see that I may need to replace the hose quicker than I had hoped. I'll probably get the same brand of i have to do so. The sprayer is decent quality, and its multi-functions are handy. I kind of like watching it shrink as I empty it and wrap it up. Never thought a garden hose would actually add a little fun to the chore!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 31, 2026
★★★★★ 5
Nice, light hose with nozzle
Size: 25ft, Color: Black
Nice short expandable hose. I had a longer expandable one which got a big leak. So I bought this shorter one since I only use it to water the plants on the patio. So far, it works great; but people have to know that short means short. The nozzle fits this hose; my other nozzle is too big. So having the short hose and the right nozzle in one package works for me.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 7, 2026
★★★★★ 5
Love this light weight flexi hose!
Size: 50ft, Color: Black
Great hose. This is my third because the only downside is that the area connected to the spigot can crimp and ultimately leak. It’s easy to keep that from happening if you are the only one using the hose. But if others, like your kids or a garden helper use the hose, they don’t always recognize that.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
★★★★★ 4
Weak but excellent please read.
Size: 50ft, Color: Black
Breaks a lot, but Is 100% convenient. My third annual purchase. Beats rubbing stuff off of twisted rubber hoses.
Darned if u do. Darned if u don't. A 5-10 yr version one of these will outsell the entire market.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026